Coverage
Boundaries after the factory-list era are described as specialist estimates, not manufacturing records. The final 2015+ state has no claimed closing boundary and remains lower confidence.
How to use it
- Read the serial from the lens itself, not a box or camera body.
- Use the lens-only lookup filter to avoid a simultaneous camera allocation match.
- Treat the year as an allocation estimate.
- Identify model, focal length, aperture, mount, and version from the engraving and construction.
Leica's official guide says many M, S, SL, and R lens numbers are on the accessory ring; some special lenses use the lens barrel or mount ring.
Allocation-year series
| Year | Serial block | Confidence |
|---|---|---|
| 1931 | 100000–135000 | medium |
| 1932 | 135001–156000 | medium |
| 1933 | 156001–195000 | medium |
| 1934 | 195001–236000 | medium |
| 1935 | 236001–284600 | medium |
| 1936 | 284601–345000 | medium |
| 1937 | 345001–416500 | medium |
| 1938 | 416501–490000 | medium |
| 1939 | 490001–538500 | medium |
| 1940 | 538501–565000 | medium |
| 1941 | 565001–582294 | medium |
| 1942 | 582295–593000 | medium |
| 1943 | 593001–594880 | medium |
| 1944 | 594881–595000 | medium |
| 1945 | 595001–601000 | medium |
| 1946 | 601001–633000 | medium |
| 1947 | 633001–647000 | medium |
| 1948 | 647001–682000 | medium |
| 1949 | 682001–756000 | medium |
| 1950 | 756001–840000 | medium |
| 1951 | 840001–950000 | medium |
| 1952 | 950001–1051000 | medium |
| 1953 | 1051000–1124000 | medium |
| 1954 | 1124001–1236000 | medium |
| 1955 | 1236001–1333000 | medium |
| 1956 | 1333001–1459000 | medium |
| 1957 | 1459001–1548000 | medium |
| 1958 | 1548001–1645300 | medium |
| 1959 | 1645301–1717000 | medium |
| 1960 | 1717001–1827000 | medium |
| 1961 | 1827001–1913000 | medium |
| 1962 | 1913001–1967100 | medium |
| 1963 | 1967101–2015700 | medium |
| 1964 | 2015701–2077500 | medium |
| 1965 | 2077501–2156300 | medium |
| 1966 | 2156301–2236500 | medium |
| 1967 | 2236501–2254400 | medium |
| 1968 | 2254401–2312750 | medium |
| 1969 | 2312751–2384700 | medium |
| 1970 | 2384701–2468500 | medium |
| 1971 | 2468501–2503100 | medium |
| 1972 | 2503101–2556500 | medium |
| 1973 | 2556501–2663400 | medium |
| 1974 | 2663401–2731900 | medium |
| 1975 | 2731901–2761100 | medium |
| 1976 | 2761101–2809400 | medium |
| 1977 | 2809401–2880600 | medium |
| 1978 | 2880601–2967250 | medium |
| 1979 | 2967251–3013650 | medium |
| 1980 | 3013651–3087000 | medium |
| 1981 | 3087001–3160500 | medium |
| 1982 | 3160501–3249100 | medium |
| 1983 | 3249101–3294900 | medium |
| 1984 | 3294901–3346200 | medium |
| 1985 | 3346201–3383200 | medium |
| 1986 | 3383201–3422890 | medium |
| 1987 | 3422891–3455870 | medium |
| 1988 | 3455871–3478900 | medium |
| 1989 | 3478901–3503150 | medium |
| 1990 | 3503151–3540467 | medium |
| 1991 | 3540468–3583830 | medium |
| 1992 | 3585831–3610680 | medium |
| 1993 | 3610381–3644475 | medium |
| 1994 | 3644476–3677030 | medium |
| 1995 | 3677031–3730290 | medium |
| 1996 | 3730291–3770920 | low |
| 1997 | 3770930–3818624 | low |
| 1998 | 3818625–3857849 | low |
| 1999 | 3857850–3882996 | low |
| 2000 | 3882997–3912247 | low |
| 2001 | 3912248–3941497 | low |
| 2002 | 3941498–3970748 | low |
| 2003 | 3970748–3999999 | low |
| 2004 | 4000000–4010600 | low |
| 2005 | 4010601–4025900 | low |
| 2006 | 4025901–4034900 | low |
| 2007 | 4034901–4057000 | low |
| 2008 | 4057001–4080000 | low |
| 2009 | 4080001–4100000 | low |
| 2010 | 4100001–4115000 | low |
| 2011 | 4115001–4130000 | low |
| 2012 | 4130001–4210000 | low |
| 2013 | 4210001–4280000 | low |
| 2014 | 4280001–4400000 | low |
| 2015+ | 4400001–9999999 | low |
Known boundary problems
The published series overlaps at 1051000, contains a disputed 1991–1993 transition, and has later boundary anomalies at 3970748 and 3770921–3770929. The lookup preserves both possibilities where ranges overlap and leaves uncertain intervals unassigned.
These are source problems, not evidence about the authenticity of any lens.