Why exceptions matter
Special allocations can sit inside a broader model block, reuse a partially filled range, or carry a region-specific finish. A copied special-edition number can still produce a plausible database result. Physical inspection and provenance remain essential.
Reviewed records
| Serial block | Model / exception | Detail | Allocation |
|---|---|---|---|
| 34803–34817 | Leica I Luxus | special | 1930 |
| 111551–111580 | Leica II | Silver chrome | 1933 |
| 112001–112500 | Leica II | Silver chrome | 1933 |
| 114001–114050 | Leica Standard | Silver chrome | 1933 |
| 114051–114052 | Leica Reporter | special | 1933 |
| 114401–115300 | Leica II | Silver chrome | 1933 |
| 115651–115900 | Leica II | Silver chrome | 1934 |
| 115901–116000 | Leica Standard | Silver chrome | 1934 |
| 116001–123000 | Leica III | Silver chrome | 1933 |
| 123581–124800 | Leica III | Silver chrome | 1933 |
| 124801–126200 | Leica III | Silver chrome | 1933 |
| 137626–138700 | Leica III | Silver chrome | 1934 |
| 138701–138950 | Leica Standard | Silver chrome | 1934 |
| 138951–139900 | Leica II | Silver chrome | 1934 |
| 140001–141500 | Leica III | Silver chrome | 1934 |
| 141901–142250 | Leica III | Silver chrome | 1934 |
| 143426–143750 | Leica II | Silver chrome | 1934 |
| 147176–147875 | Leica I | Silver chrome | 1934 |
| 147876–148025 | Leica II | Silver chrome | 1934 |
| 148026–148850 | Leica III | Silver chrome | 1934 |
| 148851–148950 | Leica II | Silver chrome | 1934 |
| 148951–149350 | Leica III | Silver chrome | 1935 |
| 149451–149550 | Leica II | Silver chrome | 1934–1935 |
| 149551–150000 | Leica III | Silver chrome | 1935 |
| 150001–150124 | Leica Reporter | special | 1934–1936 |
| 150125–150200 | Leica Reporter | special | 1935–1936 |
| 150201–150850 | Leica III | Silver chrome | 1934–1935 |
| 152501–152600 | Leica I | Silver chrome | 1935 |
| 152601–153175 | Leica III | Silver chrome | 1935 |
| 154801–154900 | Leica I | Silver chrome | 1935 |
| 156201–156850 | Leica IIIa | 1/1000 s | 1935 |
| 161801–161950 | Leica III | Silver chrome | 1935 |
| 260001–260100 | Leica Reporter | special | 1937 |
| 300001–300100 | Leica Reporter | special | 1938 |
| 324001–324100 | Leica Reporter | special | 1939 |
| 349001–349050 | Leica Reporter | special | 1940 |
| 352301–352500 | Leica Reporter | special | 1940–1942 |
| 353601–353800 | Leica Reporter | special | 1942–1943 |
| 355651–356500 | Leica military camera (model unresolved) | conflicting | Not stated |
| 355651–356500 | Unassigned camera allocation | unassigned | Not stated |
| 357201–358500 | Unassigned camera allocation | unassigned | Not stated |
| 358651–360000 | Unassigned camera allocation | unassigned | Not stated |
| 397651–399999 | Unassigned camera allocation | unassigned | Not stated |
| 610001–611000 | Leica IIIf | Canada | 1952 |
| 684001–685000 | Leica IIIf | Canada | 1953 |
| 685001–699999 | Leica IIIf | Self-timer | 1954 |
| 710001–711000 | Leica IIIf | Self-timer · Canada | 1954 |
| 729001–730000 | Leica IIIf | Self-timer · Canada | 1954 |
| 746451–746500 | Leica M3 | Canada | 1955 |
| 759701–760000 | Leica M3 | Canada | 1955 |
| 765001–773000 | Leica IIIf | Self-timer | 1955 |
| 773001–774000 | Leica IIIf | Canada | 1955 |
| 774001–775000 | Leica IIIf | Self-timer | 1955 |
| 780001–780100 | Leica M3 | Canada | 1955 |
| 805001–805100 | Leica M3 | Canada | 1955 |
| 816901–817000 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 817001–820500 | Leica M3 | Double-stroke · Silver chrome | 1956 |
| 829851–830000 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 837501–837620 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 839621–839700 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 840501–840820 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 844781–845000 | Leica M3 | Canada | 1956 |
| 845001–845380 | Leica IIIg | Canada | 1956 |
| 861601–862000 | Leica IIIg | Canada | 1957 |
| 866621–867000 | Leica M3 | Canada | 1957 |
| 871201–872000 | Leica IIIg | Canada | 1957 |
| 886701–887000 | Leica M3 | Canada | 1957 |
| 894001–894570 | Leica M3 | Canada | 1957 |
| 903001–903300 | Leica M3 | Canada | 1957 |
| 910501–910600 | Leica M3 | Olive · special | 1957 |
| 920501–920521 | Leica M3 | Olive · special | 1958 |
| 924401–924500 | Leica M3 | Canada | 1958 |
| 928918–928922 | Leica Postkamera | special | 1963 |
| 928923–929000 | Leica Postkamera | special | 1959 |
| 934001–934200 | Leica IIIg | Canada | 1958 |
| 937621–937650 | Leica M2 | Canada | 1958 |
| 942901–943000 | Leica M2 | Canada | 1958 |
| 946301–946400 | Leica M2 | Canada | 1958 |
| 946401–946900 | Unassigned camera allocation | unassigned | 1958 |
| 946901–947000 | Leica M2 | Canada | 1958 |
| 948501–948600 | Leica M2 | Canada | 1958 |
| 948601–949100 | Leica M2 | Black paint | 1958 |
| 949101–949400 | Leica M2 | Self-timer | 1958 |
| 951901–952000 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 954801–954900 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 954901–955000 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 959401–959500 | Leica M3 | Black paint | 1959 |
| 959501–960200 | Leica M2 | Self-timer | 1959 |
| 961501–961700 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 968351–968500 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 974701–975000 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 975801–976100 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 980451–980500 | Leica M1 | Olive · special | 1960 |
| 982001–982150 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 982901–983500 | Leica M2 | Self-timer | 1959 |
| 984001–984200 | Leica M3 | Canada | 1959 |
| 987001–987200 | Leica M3 | Canada | 1960 |
| 987201–987300 | Leica M2 | Canada | 1960 |
| 987536–987600 | Leica Postkamera | special | 1960 |
| 987901–988025 | Leica IIIg | Black paint | 1960 |
| 988651–989250 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 989251–989650 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 989801–990500 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 990501–990750 | Leica M2 | Black paint | 1960 |
| 993501–993750 | Leica M3 | Black paint | 1960 |
| 995001–995100 | Leica M2 | Canada | 1960 |
| 995101–995400 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 998001–998300 | Leica M3 | Canada | 1960 |
| 1003701–1004000 | Leica M3 | Canada | 1960 |
| 1004001–1007000 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 1005101–1005350 | Leica M2 | Self-timer | 1960 |
| 1005351–1005450 | Leica M2 | Canada | 1960 |
| 1005751–1005770 | Leica M2 | Luftwaffe · special | 1960 |
| 1014001–1014300 | Leica M3 | Canada | 1960 |
| 1017901–1018000 | Leica M2 | Canada | 1961 |
| 1020101–1020200 | Leica M2 | Canada | 1961 |
| 1022701–1023000 | Leica M3 | Canada | 1961 |
| 1027801–1028000 | Leica M3 | Canada | 1961 |
| 1031801–1032000 | Leica M2 | Black paint | 1961 |
| 1035926–1036000 | Leica M1 | Olive · special | 1961 |
| 1036001–1036050 | Leica M2 | Canada | 1961 |
| 1036051–1036350 | Leica M3 | Canada | 1961 |
| 1037951–1038000 | Leica M2 | Canada | 1961 |
| 1038801–1039000 | Leica M3 | Black paint | 1961 |
| 1043801–1044000 | Leica M2 | Black paint | 1961 |
| 1047801–1048000 | Leica M3 | Canada | 1962 |
| 1053101–1053250 | Leica M2 | Black paint | 1962 |
| 1054901–1055000 | Leica M2 | Canada | 1962 |
| 1059850–1059999 | Leica M3 | Black paint | 1962 |
| 1061701–1061800 | Leica M2 | Canada | 1962 |
| 1065001–1065200 | Leica M3 | Canada | 1962 |
| 1067871–1068000 | Leica Postkamera | special | 1963 |
| 1075001–1075300 | Leica M2 | Black paint | 1963 |
| 1078501–1078800 | Leica M3 | Black paint | 1963 |
| 1085451–1085500 | Leica Postkamera | special | 1964 |
| 1093501–1093750 | Leica M2 | Black paint | 1964 |
| 1093751–1093800 | Leica M2 | Canada | 1964 |
| 1097701–1097850 | Leica M3 | Black paint | 1964 |
| 1097851–1098000 | Leica M3 | Canada | 1964 |
| 1098101–1098183 | Leica M1 | Olive · special | 1964 |
| 1099801–1099900 | Leica M2 | Canada | 1964 |
| 1100401–1100450 | Leica M3 | Olive · special | 1964 |
| 1104901–1105000 | Leica M2 | Canada | 1965 |
| 1106901–1107000 | Leica M3 | Canada | 1965 |
| 1114976–1115000 | Leica Postkamera | special | 1965 |
| 1130001–1130300 | Leica M2 | Black paint | 1965 |
| 1132901–1133000 | Leica M2 | Canada | 1965 |
| 1134001–1134150 | Leica M3 | Black paint | 1965 |
| 1135001–1135100 | Leica M3 | Canada | 1965 |
| 1138901–1139000 | Leica M2 | Canada | 1966 |
| 1140901–1141000 | Leica M3 | Canada | 1966 |
| 1141897–1141968 | Leica Postkamera | special | 1966 |
| 1141969–1142000 | Leica Postkamera | special | 1966 |
| 1157591–1157600 | Leica M3 | Black paint | 1966 |
| 1158501–1158510 | Leica M3 | Black paint | 1966 |
| 1158996–1159000 | Leica M3 | Olive · special | 1966 |
| 1162401–1162450 | Leica M2 | Black paint | 1966 |
| 1163771–1164046 | Leica M2 | Motor | 1966 |
| 1164866–1164940 | Leica Postkamera | special | 1967 |
| 1178001–1178100 | Leica M4 | Canada | 1967 |
| 1181501–1182000 | Leica M4 | Black paint | 1968 |
| 1183001–1183100 | Leica M4 | Canada | 1967 |
| 1185001–1185300 | Leica M4 | Motor | 1968 |
| 1185151–1185290 | Leica M4 | Black paint | 1968 |
| 1185291–1185300 | Leica Postkamera | special | 1968 |
| 1205962–1205999 | Leica M3 | Olive · special | 1969 |
| 1206752–1206891 | Leica M4 | Motor | 1969 |
| 1206892–1206941 | Leica Postkamera | special | 1969 |
| 1206942–1206961 | Leica Postkamera | special | 1969 |
| 1207000–1207000 | Leica M2 | Special · Black paint | 1968 |
| 1207001–1207480 | Leica M4 | Black paint | 1969 |
| 1225001–1225800 | Leica M4 | Black paint | 1969 |
| 1246201–1248100 | Leica M4 | Black paint | 1969–1970 |
| 1248101–1248200 | Leica M4 | Motor | 1969 |
| 1266001–1266100 | Leica M4 | Black paint | 1970–1971 |
| 1266101–1266131 | Leica M4 | Olive · special | 1970 |
| 1266132–1267100 | Leica M4 | Black paint | 1970 |
| 1267101–1267500 | Leica M4 | Motor | 1970 |
| 1273922–1273925 | Leica Postkamera | special | 1971 |
| 1273926–1274000 | Leica Postkamera | special | 1971 |
| 1274001–1274100 | Leica M4 | Motor | 1971 |
| 1286201–1286700 | Leica M4 | Black paint | 1971 |
| 1286701–1286760 | Leica Postkamera | special | 1972 |
| 1286761–1287000 | Unassigned camera allocation | unassigned | 1972 |
| 1287251–1288000 | Leica M5 | Black chrome | 1971 |
| 1288001–1289000 | Leica M5 | Silver chrome | 1971 |
| 1289001–1291400 | Leica M5 | Black chrome | 1971–1972 |
| 1291401–1293000 | Leica M5 | Silver chrome | 1971–1972 |
| 1293673–1293770 | Leica MDa | Reproduction configuration | 1972 |
| 1293776–1293877 | Leica MDa | Reproduction configuration | 1972 |
| 1293878–1294000 | Leica Postkamera | special | 1972 |
| 1295001–1296500 | Leicaflex SL | Motor | 1972 |
| 1295001–1300000 | Unassigned camera allocation | unassigned | 1972 |
| 1296501–1300000 | Leica M5 | Black chrome | 1972 |
| 1345001–1347000 | Leica M5 | Silver chrome | 1972 |
| 1347001–1350000 | Leica M5 | Black chrome | 1972 |
| 1350001–1354000 | Leica M5 | Black chrome | 1972 |
| 1354001–1355000 | Leica M5 | Silver chrome | 1973 |
| 1355001–1356500 | Leica M5 | Silver chrome | 1973 |
| 1356001–1360000 | Leica M5 | Black chrome | 1973–1974 |
| 1361501–1363000 | Leica M5 | Silver chrome | 1973–1974 |
| 1363001–1365000 | Leica M5 | Black chrome | 1973 |
| 1375001–1378000 | Leica M5 | Black chrome | 1973–1974 |
| 1378001–1379000 | Leica M5 | Silver chrome | 1974 |
| 1380001–1382600 | Leica M4 | Black chrome | 1974 |
| 1380401–1380450 | Leica M4 | Reproduction configuration · Black chrome | 1974 |
| 1382051–1382600 | Leica M4 | Special engraving | 1974–1975 |
| 1382501–1383000 | Leica M5 | Silver chrome | 1974 |
| 1383001–1384000 | Leica M5 | Black chrome | 1974 |
| 1384001–1384600 | Leica M4 | Black chrome | 1974 |
| 1413351–1414150 | Leica M4 | Black chrome | 1975 |
| 1414151–1415000 | Leica M4 | Black chrome | 1975 |
| 1443001–1443170 | Leica M4 | Black chrome | 1975 |
| 1446001–1446100 | Leica R3 | Silver chrome · Portugal | 1976 |
| 1446101–1447100 | Leica R3 | Silver chrome · Portugal | 1976 |
| 1447101–1449000 | Leica R3 | Black chrome · Portugal | 1976 |
| 1449001–1450500 | Leica R3 | Black chrome | 1976 |
| 1450501–1450900 | Leica R3 | Silver chrome | 1977 |
| 1450901–1468000 | Leica R3 | Black chrome | 1977–1978 |
| 1468001–1468100 | Leica M4-2 | Portugal | 1977–1978 |
| 1468101–1470000 | Leica R3 | Olive · Portugal · special | 1977–1978 |
| 1470001–1479000 | Leica R3 | Black chrome | 1978 |
| 1479001–1480000 | Leica R3 | Silver chrome · Portugal | 1978 |
| 1480001–1482000 | Leica M4-R | Canada | 1978 |
| 1482001–1485000 | Leica R3 | Olive · Portugal · special | 1978 |
| 1485001–1491000 | Leica R3 | Black chrome · Portugal | 1978 |
| 1491001–1492250 | Leica R3 | Silver chrome · Portugal | 1978 |
| 1492251–1502000 | Leica R3 | Motor · Portugal | 1978 |
| 1508001–1523750 | Leica R3 | Motor · Portugal | 1979 |
| 1523751–1523850 | Leica R3 | Black chrome · Portugal | 1979 |
| 1523851–1524850 | Leica R3 | Gold · Portugal · special | 1979 |
| 1524851–1525350 | Leica R3 | Silver chrome · Portugal | 1979 |
| 1533351–1543350 | Leica R4 | Black chrome | 1980 |
| 1552351–1562350 | Leica R4 | Black chrome | 1981 |
| 1564351–1574350 | Leica R4 | Black chrome | 1981–1982 |
| 1574351–1576350 | Leica R4 | Silver chrome | 1982 |
| 1576351–1586350 | Leica R4 | Black chrome | 1982 |
| 1590551–1592550 | Leica R4 | Silver chrome | 1982 |
| 1592551–1602550 | Leica R4 | Black chrome | 1982 |
| 1602551–1604550 | Leica R4 | Silver chrome | 1982 |
| 1606551–1616550 | Leica R4 | Black chrome | 1983 |
| 1616551–1618550 | Leica R4 | Silver chrome | 1983 |
| 1618551–1620550 | Leica M4-P | Silver chrome | 1983 |
| 1622551–1632550 | Leica R4 | Black chrome | 1983 |
| 1636551–1637550 | Leica M4-P | Silver chrome | 1983 |
| 1651251–1652250 | Leica R4 | Gold · special | 1984 |
| 1659251–1664250 | Leica R4 | Black chrome | 1984 |
| 1664351–1665350 | Leica R4 | Silver chrome | 1984 |
| 1682351–1682950 | Leica M6 | Silver chrome | 1986 |
| 1694951–1696450 | Leica R4 | Black chrome | 1986 |
| 1696451–1701450 | Leica R5 | Black chrome | 1986 |
| 1705451–1707450 | Leica M6 | Silver chrome | 1986 |
| 1707451–1711450 | Leica M6 | Black chrome | 1986 |
| 1711451–1714450 | Leica M6 | Silver chrome | 1987 |
| 1714451–1719450 | Leica R5 | Black chrome | 1987 |
| 1719451–1720450 | Leica R5 | Silver chrome | 1987 |
| 1720451–1724450 | Leica R5 | Black chrome | 1987 |
| 1724451–1728450 | Leica M6 | Black chrome | 1987 |
| 1728451–1732450 | Leica R6 | Black chrome | 1987 |
| 1732451–1733450 | Leica R5 | Silver chrome | 1987 |
| 1733451–1738450 | Leica R5 | Black chrome | 1988 |
| 1738451–1741450 | Leica M6 | Silver chrome | 1988 |
| 1741451–1745450 | Leica M6 | Black chrome | 1988 |
| 1745451–1755450 | Leica R6 | Black chrome | 1988 |
| 1755451–1758450 | Leica M6 | Silver chrome | 1988 |
| 1757001–1758001 | Leica M6 | Platinum · special | 1988 |
| 1758002–1758251 | Leica M6 | Platinum · special | 1988 |
| 1758451–1762450 | Leica M6 | Black chrome | 1988 |
| 1762451–1765750 | Leica R5 | Black chrome | 1988 |
| 1765751–1768000 | Leica R6 | Silver chrome | 1989 |
| 1768001–1770220 | Leica R5 | Black chrome | 1989 |
| 1770221–1770485 | Leica R5 | Black chrome | 1989 |
| 1770486–1772500 | Leica R5 | Silver chrome | 1989 |
| 1772501–1775000 | Leica M6 | Silver chrome | 1989 |
| 1774001–1774125 | Leica special engraving (model unresolved) | Special engraving · Japan · special | 1988 |
| 1775001–1777000 | Leica R5 | Silver chrome | 1990 |
| 1777001–1777500 | Leica M6 | Silver chrome | 1990 |
| 1779001–1782000 | Leica M6 | Black chrome | 1990 |
| 1783001–1786000 | Leica M6 | Black chrome | 1990 |
| 1790001–1790500 | Leica M6 | Silver chrome | 1991 |
| 1790501–1791000 | Leica M6 | Silver chrome | 1991 |
| 1793001–1794500 | Leica M6 | Silver chrome | 1991 |
| 1794501–1797000 | Leica M6 | Black chrome | 1991 |
| 1903501–1904500 | Leica M6 | Silver chrome | 1991 |
| 1904501–1906500 | Leica M6 | Black chrome | 1991 |
| 1906501–1907500 | Leica M6 | Silver chrome | 1991 |
| 1907101–1907300 | Leica M6 | Columbus · special | 1991 |
| 1908501–1912000 | Leica R7 | Black chrome | 1991 |
| 1912001–1914000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1991 |
| 1914001–1915000 | Leica M6 | Silver chrome | 1992 |
| 1915001–1918000 | Leica M6 | Black chrome | 1992 |
| 1918001–1918020 | Leica M5 | Silver chrome | 1992 |
| 1918021–1919020 | Leica M6 | Silver chrome | 1992 |
| 1919021–1920000 | Leica R7 | Silver chrome | 1992 |
| 1920001–1923000 | Leica R7 | Black chrome | 1992 |
| 1923001–1924000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1992 |
| 1924001–1926000 | Leica R7 | Silver chrome | 1992 |
| 1926001–1928000 | Leica M6 | Silver chrome | 1992 |
| 1928001–1931000 | Leica M6 | Silver chrome | 1992 |
| 1928200–1928300 | Leica M6 | Rooster · special | 1992 |
| 1929001–1929199 | Leica M6 | Rooster · special | 1992 |
| 1931001–1932000 | Leica M6 | Silver chrome | 1992 |
| 1932001–1932002 | Leica M4-2 | Gold · special | 1993 |
| 1932003–1933000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1993 |
| 1933001–1934000 | Leica R7 | Black chrome | 1993 |
| 1934001–1935000 | Leica R7 | Black chrome | 1993 |
| 1935001–1936000 | Leica M6 | Silver chrome | 1993 |
| 1936001–1937000 | Leica M6 | Silver chrome | 1993 |
| 1937001–1937101 | Leica M6 | Foto-Royal · special | 1993 |
| 1937001–1937999 | Leica R6.2 | Black chrome | 1993 |
| 1938151–1940000 | Leica R7 | Black chrome | 1993 |
| 1940001–1941000 | Leica R7 | Black chrome | 1993 |
| 1941001–1991000 | Leica Mini Zoom | Zoom | 1993 |
| 1991001–1993000 | Leica M6 | Silver chrome | 1993 |
| 1993001–1995000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1993 |
| 1995001–1997000 | Leica M6 | Black chrome | 1993 |
| 1997001–1998000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1993 |
| 1998001–1999000 | Leica R7 | Black chrome | 1993 |
| 1999001–1999998 | Leica R7 | Silver chrome | 1994 |
| 2000000–2000000 | Leica M6 | Gold Thailand · Gold · special | 1994 |
| 2000001–2000001 | Leica R7 | for WWF | 1994 |
| 2000002–2000010 | Unassigned camera allocation | unused | 1994 |
| 2000011–2000999 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2001354–2001999 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2002101–2003000 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2003001–2004000 | Leica M6 | Black chrome | 1994 |
| 2004001–2005000 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2005001–2005941 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2005942–2007000 | Leica M6 | Black chrome | 1994 |
| 2007001–2008000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1994 |
| 2008001–2009000 | Leica R7 | Silver chrome | 1994 |
| 2009001–2011000 | Leica M6 | Silver chrome | 1994 |
| 2011001–2013000 | Leica R7 | Black chrome | 1994 |
| 2013001–2063000 | Leica Mini Zoom | Zoom | 1994 |
| 2063001–2065000 | Leica M6 | Black chrome | 1995 |
| 2065001–2066000 | Leica R7 | Silver chrome | 1995 |
| 2166001–2167000 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2167001–2168000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1995 |
| 2168001–2170000 | Leica M6 | Silver chrome | 1995 |
| 2170001–2170500 | Leica R6.2 | Black chrome | 1995 |
| 2170501–2171000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1995 |
| 2171201–2173000 | Leica M6 | Black chrome | 1995 |
| 2173001–2174000 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2174001–2176000 | Leica M6 | Silver chrome | 1995 |
| 2176701–2177000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1995 |
| 2177001–2177250 | Leica M6 | Platin Brunei · Platinum · special | 1995 |
| 2177251–2177750 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2177757–2178000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1995 |
| 2178001–2179000 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1995 |
| 2179001–2181000 | Leica M6 | Black chrome | 1995 |
| 2181001–2181575 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2181576–2182000 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2182001–2183000 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2183001–2184000 | Leica R7 | Black chrome | 1995 |
| 2184001–2185000 | Leica M6 | Silver chrome | 1995 |
| 2185001–2235000 | Leica Mini Zoom | Zoom | 1995 |
| 2235001–2236000 | Leica M6 | Silver chrome | 1995 |
| 2236001–2236500 | Leica R6.2 | Black chrome | 1996 |
| 2236501–2237500 | Leica R7 | Silver chrome | 1996 |
| 2237501–2238500 | Leica R6.2 | Black chrome | 1996 |
| 2238501–2239000 | Leica R7 | Black chrome | 1996 |
| 2239001–2240000 | Leica M6 | Black chrome | 1996 |
| 2240001–2241000 | Leica R7 | Black chrome | 1996 |
| 2265001–2277000 | Leica Mini 3 DB | Data back | 1996 |
| 2277001–2278000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1996 |
| 2278001–2278211 | Leica M6 | Platin Bruckner · Platinum · special | 1996 |
| 2279001–2280500 | Leica M6 | Black chrome | 1996 |
| 2280501–2281000 | Leica R6.2 | Black chrome | 1996 |
| 2281401–2282400 | Leica R7 | Black chrome | 1996 |
| 2283626–2284125 | Leica R6.2 | Black chrome | 1996 |
| 2284126–2284999 | Leica M6 | Black chrome | 1996 |
| 2287501–2288500 | Leica M6 | Silver chrome | 1996 |
| 2288501–2289500 | Leica M6 | Black chrome | 1996 |
| 2289501–2290500 | Leica M6 | Silver chrome | 1996 |
| 2295001–2297000 | Leica M6 | Black chrome | 1997 |
| 2300000–2300000 | Leica M6 | Museum edition · special | 1997 |
| 2321001–2331000 | Leica Mini 3 DB | Data back | 1997 |
| 2331001–2332000 | Leica M6 | Silver chrome | 1997 |
| 2414001–2416000 | Leica M6 | Black chrome | 1997 |
| 2418001–2419000 | Leica M6 | Silver chrome | 1997 |
| 2419001–2420000 | Leica M6 | Silver chrome | 1997 |
| 2422001–2423000 | Leica M6 | Silver chrome | 1997 |
| 2423001–2425000 | Leica M6 | Black chrome | 1997 |
| 2425001–2427000 | Leica M6 | Silver chrome | 1997 |
| 2429001–2429500 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1997 |
| 2431501–2431600 | Leica M6 | Silver chrome | 1998 |
| 2431601–2431800 | Leica M6 | Black chrome | 1998 |
| 2431801–2433800 | Leica M6 | Black chrome | 1998 |
| 2455801–2457800 | Leica M6 | Black chrome | 1998 |
| 2463801–2463850 | Leica M6 | Silver chrome | 1998 |
| 2463851–2464100 | Leica M6 | Black chrome | 1998 |
| 2470101–2470300 | Leica M6 | Black chrome | 1998 |
| 2482301–2482800 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1999 |
| 2482801–2487800 | Leica Z2X | Data back | 1999 |
| 2490000–2490150 | Leica M6 | 150 Years edition | 1999 |
| 2490157–2495150 | Leica Z2X | Data back | 1999 |
| 2500001–2502000 | Leica M6 | Black paint | 1999 |
| 2502001–2517000 | Leica Z2X | Data back | 1999 |
| 2527001–2547000 | Leica Digilux Zoom | Zoom | 1999 |
| 2552001–2552500 | Leica R6.2 | Silver chrome | 1999 |
| 2571001–2581000 | Leica Z2X | Data back | 1999 |
| 2591001–2591500 | Leica R6.2 | Silver chrome | 2000 |
| 2676501–2680500 | Leica 0-Series replica | special | 2000 |
| 2703801–2704300 | Leica R6.2 | Silver chrome | 2000 |
| 2720301–2720385 | Leica R6.2 | Silver chrome | 2000 |
| 2726401–2731400 | Leica Z2X | Data back | 2000 |
| 2753001–2753100 | Leica M6 TTL | Hansa edition · special | 2001 |
| 2753951–2755000 | Leica M6 TTL | Titanium · special | 2001 |
| 2782001–2782010 | Leica R6.2 | Silver chrome | 2001 |
| 2782011–2782020 | Leica R6.2 | Black chrome | 2001 |
| 2942101–2942114 | Leica MP | LHSA edition · special | 2003 |
| 2942115–2942200 | Leica MP | LHSA edition · special | 2003 |
| 2947201–2947800 | Leica MP | LHSA edition · Hammer-tone · special | 2003 |
| 2967801–2982800 | Leica CM Zoom | Zoom | 2003 |
| 2984001–2984400 | Leica MP | LHSA edition · Hammer-tone · special | 2003 |
| 3000001–3001000 | Leica M7 | 50 Years M edition · Titanium · special | 2003 |
| 3001001–3001595 | Leica MP | LHSA edition · Hammer-tone · special | 2003 |
| 3002001–3003000 | Leica 0-Series replica | special | 2004 |
| 3005001–3005600 | Leica MP | Anthracite | 2004 |
| 3005758–3005772 | Leica MP | Anthracite | 2004 |
| 3005774–3006398 | Leica MP | Anthracite | 2004 |
| 3008101–3009100 | Leica MP | À la carte | 2004 |
| 3009101–3010100 | Leica M7 | À la carte | 2004 |
| 3010101–3010600 | Leica MP | SGR edition · special | 2004 |
| 3010601–3011100 | Leica MP | À la carte | 2004 |
| 3027101–3027200 | Leica MP | Korea · special | 2005 |
| 3092701–3093000 | Leica MP | À la carte | 2006 |
| 3096501–3099999 | Unassigned camera allocation | unused | 2006 |
| 3112501–3121955 | Unassigned camera allocation | unused | 2006 |
| 3121956–3122006 | Leica M7 | CPA edition · special | 2006 |
| 3122101–3122297 | Leica MP | Titanium · Japan · special | 2006 |
Military and internal cameras
Factory, military, scientific, prototype, demonstration, and internal-use cameras may not follow ordinary consumer allocations. This release does not infer a military or internal identity from an unexplained number. Such a claim requires an archival record or specialist examination.